Der industrielle Hochdruckreiniger ECN-M kann vielseitig in verschiedenen Branchen zur Durchführung komplexer Reinigungsaufgaben eingesetzt werden. Dieses Modell ist mit verschiedenen Motor-Pumpen-Aggregaten lieferbar und kann bei Bedarf hohen Druck und/oder große Wassermengen bereitstellen. Wir haben für jede Anwendung die geeignete Maschine, ob nun in der Landwirtschaft, im Gartenbau, der Forstwirtschaft, der Bauindustrie, der Verwaltung von Städten und Gemeinden.
€ 4.620,00 – € 7.446,00
Gewicht | n. v. |
---|---|
Größe | n. v. |
Leistung (Druck in bar) | 140bar – 41L/Min, 160bar – 30L/Min, 220bar – 22L/Min, 220bar – 30L/Min, 260bar – 16L/Min, 260bar – 16L/Min, 260bar – 22L/Min, 320bar – 18L/Min, 400bar – 16L/Min |
Eigenschaft | Wert | |||||||
Hochdruckreiniger Modell: | ECN-M 140/41 | ECN-M 160/30 | ECN-M 220/22 | ECN-M 220/30 | ECN-M 260/16 | ECN-M 260/22 | ECN-M 320/18 | ECN-M 400/16 |
Artikel Nr. | 1.110.071 | 1.110.206 | 1.110.406 | 1.110.451 | 1.110.501 | 1.110.511 | 1.110.571 | 1.110.771 |
Technische Daten | ||||||||
Typ | Kaltwasser | Kaltwasser | Kaltwasser | Kaltwasser | Kaltwasser | Kaltwasser | Kaltwasser | Kaltwasser |
Druck (bar) | 30 – 140 | 30 – 160 | 30 – 220 | 30 – 220 | 30 – 260 | 30 – 260 | 30 – 320 | 400 |
Wassermenge (l/h) | 2460 | 300 – 1800 | 240 – 1320 | 300 – 1800 | 180 – 960 | 240 – 1320 | 180 – 1080 | 960 |
max. Zulauftemperatur (°C) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Elektrische Werte | ||||||||
Spannung (V) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Leistungsaufnahme (kW) | 11 | 9,5 | 9 | 11 | 7,5 | 11 | 11 | 11 |
Stromaufnahme (A) | 24 | 16 | 15 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Drehzahl Motor (U/min) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
Länge Stromkabel (m) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Gewicht (kg) | 110 | 110 | 110 | 115 | 110 | 115 | 115 | 115 |
Abmessungen l x b x h (cm) | 110 x 768 x 1033 |
€ 7.538,00
€ 10.608,00 – € 11.826,00
€ 2.286,00 – € 2.310,00
€ 7.140,00 – € 9.678,00