Der industrielle Kaltwasser Hochdruckreiniger ECNT-T ist vielseitig einsetzbar und kann bei Bedarf hohen Druck und/oder große Wassermengen bereitstellen. Er ist in verschiedenen Branchen einsetzbar, zum Beispiel in der Landwirtschaft, im Gartenbau und der Forstwirtschaft, der Bauindustrie oder der Verwaltung von Städten und Gemeinden.
€ 3.880,00 – € 8.120,00
Gewicht | n. v. |
---|---|
Leistung (Druck in bar) | 140bar – 41L/Min, 160bar – 22L/Min., 160bar – 30L/Min, 220bar – 22L/Min, 220bar – 30L/Min, 260bar – 22L/Min, 320bar – 18L/Min, 400bar – 16L/Min, 500bar – 15L/Min |
Eigenschaft | Wert | ||||||||
Hochdruckreiniger Modell: | ECN-T 140/41 | ECN-T 160/22 | ECN-T160/30 | ECN-T 220/22 | ECN-T 220/30 | ECN-T 260/22 | ECN-T 320/18 | ECN-T 400/16 | ECN-T 500/15 |
Artikel Nr. | 1.108.080 | 1.108.180 | 1.108.230 | 1.108.430 | 1.108.480 | 1.108.525 | 1.108.580 | 1.108.780 | 1.108.825 |
Technische Daten | |||||||||
Typ | Kaltwasser | Kaltwasser | Kaltwasser | Kaltwasser | Kaltwasser | Kaltwasser | Kaltwasser | Kaltwasser | Kaltwasser |
Druck (bar) | 30 – 140 | 30 – 160 | 30 – 160 | 30 – 220 | 30 – 220 | 30 – 260 | 30 – 320 | 400 | 500 |
Wassermenge (l/h) | 300 – 2460 | 240 – 1320 | 300 – 1800 | 240 – 1320 | 300 – 1800 | 240 – 1320 | 180 – 1080 | 960 | 900 |
max. Zulauftemperatur (°C) | |||||||||
Elektrische Werte | |||||||||
Spannung (V) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Leistungsaufnahme (kW) | 11,5 | 6,8 | 9,5 | 9 | 12,5 | 11,5 | 11,5 | 12,5 | 15 |
Stromaufnahme (A) | 21 | 15 | 16 | 15 | 22 | 20 | 20 | 22 | 25 |
Drehzahl Motor (U/min) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
Länge Stromkabel (m) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Gewicht (kg) | 139 | 108 | 100 | 123 | 140 | 123 | 140 | 144
|
173 |
Abmessungen l x b x h (cm) |
€ 3.975,00 – € 4.265,00
€ 1.905,00 – € 1.925,00
€ 5.950,00 – € 8.065,00
€ 3.850,00 – € 6.205,00