Der industrielle Hochdruckreiniger ECN-L ist vielseitig einsetzbar und kann bei Bedarf hohen Druck und/oder große Wassermengen bereitstellen. Er ist in verschiedenen Branchen einsetzbar, zum Beispiel in der Landwirtschaft, im Gartenbau und der Forstwirtschaft, der Bauindustrie oder der Verwaltung von Städten und Gemeinden.
€ 7.140,00 – € 9.678,00Preisspanne: € 7.140,00 bis € 9.678,00
| Gewicht | n. a. |
|---|---|
| Größe | n. a. |
| Leistung (Druck in bar) | 220bar – 41L/Min, 320bar – 23L/Min, 500bar – 15L/Min, 500bar – 18L/Min |
| Anschluss | 230V |
| Motor | "honda" |
| Eigenschaft | Wert | |||
| Hochdruckreiniger Modell: | ECN-L 220/41 | ECN-L 320/23 | ECN-L 500/15 | ECN-L 500/18 |
| Artikel Nr. | 1.110.491 | 1.110.601 | 1.110.826 | 1.110.861 |
| Technische Daten | ||||
| Typ | Kaltwasser | Kaltwasser | Kaltwasser | Kaltwasser |
| Druck (bar) | 220 | 320 | 500 | 500 |
| Wassermenge (l/h) | 2460 | 1380 | 900 | 1080 |
| max. Zulauftemperatur (°C) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Elektrische Werte | ||||
| Spannung (V) | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Leistungsaufnahme (kW) | 18,5 | 15 | 15 | 18,5 |
| Stromaufnahme (A) | 35 | 30 | 30 | 35 |
| Drehzahl Motor (U/min) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Länge Stromkabel (m) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Gewicht (kg) | 183 | 183 | 183 | 183 |
| Abmessungen l x b x h (cm) | ||||

€ 3.487,92

€ 2.568,52

€ 15.000,00

€ 4.656,00 – € 9.744,00Preisspanne: € 4.656,00 bis € 9.744,00